

| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 14601 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 62 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 13 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
401 | Dr. von Stetten, Klaus | 763 | 5,23% |
402 | Dr. Roblick, Hans-Frieder | 331 | 2,27% |
403 | Ackermann, Bernd | 215 | 1,47% |
404 | Schöffel, Roland | 265 | 1,81% |
405 | Weiß, Reinhard | 902 | 6,18% |
406 | Schlegel, Horst | 328 | 2,25% |
407 | Hofmann, Bernd | 140 | 0,96% |
408 | König, Adolf | 143 | 0,98% |
409 | Cullmann, Klaus | 178 | 1,22% |
410 | Köppel, Holger | 1095 | 7,50% |
411 | Werner, Roland | 116 | 0,79% |
412 | Selhorst, Ute | 134 | 0,92% |
413 | Schill, Günter | 238 | 1,63% |
414 | Dr. Tilch, Gregor | 675 | 4,62% |
415 | Riedel, Annemarie | 147 | 1,01% |
416 | Zeitlhofer, Hans | 148 | 1,01% |
417 | Reichel, Florian | 401 | 2,75% |
418 | Rössler, Gisela | 144 | 0,99% |
419 | Birke, Bernd | 182 | 1,25% |
420 | Pötzsch, Ulrich | 166 | 1,14% |
421 | Köhler, Ernst | 206 | 1,41% |
422 | Krämer, Karl | 113 | 0,77% |
423 | Lehmann, Eckard | 113 | 0,77% |
424 | Kreitmeier, Werner | 1277 | 8,75% |
425 | Dr. Kuchler, Josef | 117 | 0,80% |
426 | Bechert, Markus | 121 | 0,83% |
427 | Bock, Gerhard | 144 | 0,99% |
428 | Zeitler, Reinhold | 285 | 1,95% |
429 | Sonntag, Hartmut | 209 | 1,43% |
430 | Bauer, Angelika | 141 | 0,97% |
431 | Fuhrmann, Jürgen | 131 | 0,90% |
432 | Wölfel, Matthias | 244 | 1,67% |
433 | Löser, Wilfried | 104 | 0,71% |
434 | Strößner, Detlef | 184 | 1,26% |
435 | Dick, Klaus | 349 | 2,39% |
436 | Fuchs, Udo | 108 | 0,74% |
437 | Golly, Jürgen | 269 | 1,84% |
438 | Schlockermann, Klaus | 108 | 0,74% |
439 | Pape, Martin | 124 | 0,85% |
440 | Busch, Edmund | 148 | 1,01% |
441 | Kästel, Arno | 138 | 0,95% |
442 | Gramsch, Martin | 143 | 0,98% |
443 | Fuchs, Alexander | 134 | 0,92% |
444 | Thyroff, Michelle | 98 | 0,67% |
445 | Rabensteiner, Hermann | 105 | 0,72% |
446 | Knöchel, Rugard | 837 | 5,73% |
447 | Leutheußer, Bernd | 108 | 0,74% |
448 | Dr. Hollering, Markus | 139 | 0,95% |
449 | Stöhr, Adolf | 331 | 2,27% |
450 | Dr. Eschlwöch, Heinz | 133 | 0,91% |
451 | Bergmann, Martin | 140 | 0,96% |
452 | Müssel, Hannes | 92 | 0,63% |
453 | Triebel, Albert | 99 | 0,68% |
454 | Menne, Horst-Dieter | 93 | 0,64% |
455 | Rohrer, Joachim | 188 | 1,29% |
456 | Leutheußer, Gertraud | 96 | 0,66% |
457 | Heinrich, Günther | 105 | 0,72% |
458 | Geißel, Horst | 90 | 0,62% |
459 | Max, Astrid | 129 | 0,88% |
460 | Stulier, Manfred | 197 | 1,35% |
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3494 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 28 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 2 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
301 | Kukla, Wilfried | 169 | 4,84% |
302 | Artmann, Brigitte | 175 | 5,01% |
303 | Meier, Michael | 126 | 3,61% |
304 | Bareuther, Gunda | 186 | 5,32% |
305 | Bergner, Thomas | 157 | 4,49% |
306 | Kalbskopf, Edith | 114 | 3,26% |
307 | Richter, Jutta | 153 | 4,38% |
308 | Artmann, Albert | 100 | 2,86% |
309 | Birner-Strama, Maria | 115 | 3,29% |
310 | Schneider, Hilmar | 120 | 3,43% |
311 | Hermannsdörfer, Michaela | 144 | 4,12% |
312 | Rasp, Manfred | 128 | 3,66% |
313 | Meier, Sabine | 106 | 3,03% |
314 | Kammerer, Hans | 127 | 3,63% |
315 | Herda, Inge | 102 | 2,92% |
316 | Deyerling, Herbert | 137 | 3,92% |
317 | Küspert, Helga | 102 | 2,92% |
318 | Pachali, Veronika | 105 | 3,01% |
319 | Müller, Walter | 122 | 3,49% |
320 | Simon, Edeltraud | 117 | 3,35% |
321 | Meier, Benjamin | 94 | 2,69% |
322 | Wydra, Marion | 90 | 2,58% |
323 | Landgraf, Gerald | 89 | 2,55% |
324 | Möller, Hella | 99 | 2,83% |
325 | Kamenz, Rudolf | 78 | 2,23% |
326 | Dittebrandt, Margit | 77 | 2,20% |
327 | Pachali, Herbert | 68 | 1,95% |
328 | Bruchner, Erna | 74 | 2,12% |
329 | Wolf, Barbara | 46 | 1,32% |
330 | Pohl, Irene | 61 | 1,75% |
331 | Schweiger, Gabriele | 73 | 2,09% |
332 | Henneberger, Matthias | 40 | 1,14% |
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 39755 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 212 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 230 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
201 | Ernstberger, Petra | 1667 | 4,19% |
202 | Martini, Heinz | 1167 | 2,94% |
203 | Dr. Seelbinder, Birgit | 1353 | 3,40% |
204 | Weidner, Horst | 755 | 1,90% |
205 | Schmid, Dorothea | 646 | 1,62% |
206 | Göcking, Stefan | 770 | 1,94% |
207 | Schricker, Ursula | 620 | 1,56% |
208 | Flood, Michael | 713 | 1,79% |
209 | Arzberger, Johanne | 691 | 1,74% |
210 | Wohlrab, Reiner | 628 | 1,58% |
211 | Fichter, Heidrun | 667 | 1,68% |
212 | Thoma, Dieter | 597 | 1,50% |
213 | Reichel, Beate | 737 | 1,85% |
214 | Höcht, Norbert | 2692 | 6,77% |
215 | Bayerl, Bettina | 504 | 1,27% |
216 | Dreyer, Frank | 793 | 1,99% |
217 | Schuster, Sonja | 532 | 1,34% |
218 | Schwarz, Thomas | 1153 | 2,90% |
219 | Menzel, Brigitte | 819 | 2,06% |
220 | Speiser, Arno | 469 | 1,18% |
221 | Dr. Windhövel, Lieselotte | 552 | 1,39% |
222 | Schilm, Manfred | 479 | 1,20% |
223 | Wagner, Dagmar | 571 | 1,44% |
224 | Haussel, Klaus | 435 | 1,09% |
225 | Schraml, Regina | 470 | 1,18% |
226 | Macht, Sebastian | 570 | 1,43% |
227 | Honig, Robert | 465 | 1,17% |
228 | Gräf, Peter | 458 | 1,15% |
229 | Pohl, Rainer | 506 | 1,27% |
230 | Scharnagl, Konrad | 585 | 1,47% |
231 | Grießhammer, Holger | 673 | 1,69% |
232 | Dülp, Georg | 2188 | 5,50% |
233 | Röll, Rudolf | 1104 | 2,78% |
234 | Härtl, Ludwig | 434 | 1,09% |
235 | Schläger, Albrecht | 709 | 1,78% |
236 | Wotzka, Klaus | 383 | 0,96% |
237 | Pinzer, Erwin | 430 | 1,08% |
238 | Jaschke, Klaus | 415 | 1,04% |
239 | Küspert, Hartwig | 490 | 1,23% |
240 | Bröckl, Karl | 366 | 0,92% |
241 | Krewin, Friedemann | 401 | 1,01% |
242 | Lederer, Kurt | 784 | 1,97% |
243 | Rothe, Otto | 475 | 1,19% |
244 | Rennhack, Kerstin | 1938 | 4,87% |
245 | Benker, Dieter | 798 | 2,01% |
246 | Eisa, Christine | 342 | 0,86% |
247 | Stadlbauer, Wolfgang | 381 | 0,96% |
248 | Schertel, Elke | 363 | 0,91% |
249 | Haas, Melanie | 341 | 0,86% |
250 | Nürnberger, Jörg | 359 | 0,90% |
251 | Schlecht, Elke | 364 | 0,92% |
252 | Best, Hans-Jürgen | 544 | 1,37% |
253 | Dr. Gabriel, Manfred | 330 | 0,83% |
254 | Zangmeister, Werner | 289 | 0,73% |
255 | Walberer, Stefan | 312 | 0,78% |
256 | Keil, Wolfgang | 293 | 0,74% |
257 | Müller, Klaus | 287 | 0,72% |
258 | Kirschneck, Rudolf | 312 | 0,78% |
259 | Bauriedel, Jörg | 281 | 0,71% |
260 | Wuttke-Gilch, Gisela | 305 | 0,77% |
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 47104 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 237 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 215 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
101 | Dr. Döhler, Karl | 2642 | 5,61% |
102 | Kreil, Wolfgang | 1276 | 2,71% |
103 | Müller, Willi | 1159 | 2,46% |
104 | Siegle, Uta | 735 | 1,56% |
105 | Beck, Karl-Willi | 1234 | 2,62% |
106 | Frenzl, Robert | 964 | 2,05% |
107 | Marth, Günther | 804 | 1,71% |
108 | Prell, Michaela | 2117 | 4,49% |
109 | Schöffel, Martin | 793 | 1,68% |
110 | Rott, Reinhold | 815 | 1,73% |
111 | Hippmann, Christine | 684 | 1,45% |
112 | Dr. Leppert, Armin | 537 | 1,14% |
113 | Ritter, Helmut | 2797 | 5,94% |
114 | Schade, Gerald | 1322 | 2,81% |
115 | Reihl, Werner | 877 | 1,86% |
116 | Medick, Christine | 875 | 1,86% |
117 | Dr. Friedl, Hermann | 697 | 1,48% |
118 | Bauernfeind, Michael | 703 | 1,49% |
119 | Kränzle, Friederike | 1205 | 2,56% |
120 | Berek, Peter | 506 | 1,07% |
121 | Sirtl, Hermann | 733 | 1,56% |
122 | Reichel, Rudolf | 1219 | 2,59% |
123 | Bauer, Theo | 560 | 1,19% |
124 | Vates, Andreas | 990 | 2,10% |
125 | Heinl, Willi | 775 | 1,65% |
126 | Dreher, Heinz | 497 | 1,06% |
127 | Strötz, Thomas | 649 | 1,38% |
128 | Koffmane, Roland | 464 | 0,99% |
129 | Köhler, Jutta | 547 | 1,16% |
130 | Gesell, Stephan | 756 | 1,60% |
131 | Übler, Andreas | 480 | 1,02% |
132 | Braun, Heinz | 703 | 1,49% |
133 | Pinzer, Sabine | 469 | 1,00% |
134 | Sturm, Gertraud | 590 | 1,25% |
135 | Tuchbreiter, Bernd | 579 | 1,23% |
136 | Goldschald, Martin | 777 | 1,65% |
137 | Fritsch, Thomas | 1674 | 3,55% |
138 | Silber, Frank | 732 | 1,55% |
139 | Weigel, Oliver | 481 | 1,02% |
140 | Häußer, Matthias | 436 | 0,93% |
141 | Veit, Andrea | 518 | 1,10% |
142 | Thoma, Markus | 390 | 0,83% |
143 | Popp, Matthias | 508 | 1,08% |
144 | Burger, Tim | 378 | 0,80% |
145 | Spitzbarth, Matthias | 657 | 1,39% |
146 | Landgraf, Emma | 369 | 0,78% |
147 | Plomer, Vera | 381 | 0,81% |
148 | Peruzzi, Peter | 635 | 1,35% |
149 | Grünling, Klaus | 437 | 0,93% |
150 | Wiedemann, Klaus | 538 | 1,14% |
151 | Frank, Birgit | 333 | 0,71% |
152 | Jena, Robert | 665 | 1,41% |
153 | Fleischer, Karin | 344 | 0,73% |
154 | Elbel, Stephan | 320 | 0,68% |
155 | Knies, Klaus | 650 | 1,38% |
156 | Gerner, Carolin | 331 | 0,70% |
157 | Tuscher, Ursula | 345 | 0,73% |
158 | Fischer, Harald | 1734 | 3,68% |
159 | Widenmayer, Margit | 366 | 0,78% |
160 | Eichinger, Peter | 352 | 0,75% |
| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 12165 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 134 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 236 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
101 | Ritter, Helmut | 2004 | 16,47% |
102 | Fritsch, Thomas | 662 | 5,44% |
103 | Wurdack, Hans-Peter | 893 | 7,34% |
104 | Prell, Michaela | 916 | 7,53% |
105 | Knöfel, Jürgen | 851 | 7,00% |
106 | Deuerling, Werner | 702 | 5,77% |
107 | Wölfel, Max | 747 | 6,14% |
108 | Sonntag, Werner | 558 | 4,59% |
109 | Hermann, Michael | 843 | 6,93% |
110 | Dr. Dietrich, Maria | 901 | 7,41% |
111 | Höppler, Klaus | 366 | 3,01% |
112 | Döhler, Rosi | 431 | 3,54% |
113 | Specht, Gerald | 576 | 4,73% |
114 | Fischer, Harald | 677 | 5,57% |
115 | Zapf, Maria | 292 | 2,40% |
116 | Ritter, Andreas | 746 | 6,13% |
| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 11612 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 120 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 303 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
201 | Höcht, Norbert | 2288 | 19,70% |
202 | Batrla, Dieter | 1130 | 9,73% |
203 | Geiser, Michael | 515 | 4,44% |
204 | Rennhack, Kerstin | 1012 | 8,72% |
205 | Leupold, Florian | 785 | 6,76% |
206 | Reikow, Kerstin | 616 | 5,30% |
207 | Seifert, Heiko | 415 | 3,57% |
208 | Hör, Dietmar | 1230 | 10,59% |
209 | Wirkner, Hagen | 341 | 2,94% |
210 | Fraas, Andreas | 567 | 4,88% |
211 | Bergler, Silke | 596 | 5,13% |
212 | Ottner, Rainer | 233 | 2,01% |
213 | Rogler, Rolf | 821 | 7,07% |
214 | Rejzek, Peter | 227 | 1,95% |
215 | Rogler, Gerhard | 531 | 4,57% |
216 | Buth, Gerhard | 305 | 2,63% |
| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 6889 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 45 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 61 |
Bewerber- | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
401 | Stockhammer, Hans Michael | 1876 | 27,23% |
402 | Bauer, Werner | 1097 | 15,92% |
403 | Zollitsch, Sabine | 335 | 4,86% |
404 | Kreitmeier, Werner | 324 | 4,70% |
405 | Hertel, Markus | 370 | 5,37% |
406 | Kaestner, Birgit | 607 | 8,81% |
407 | Knöchel, Rugard | 259 | 3,76% |
408 | Marth, Ralf | 337 | 4,89% |
409 | Glofke, Sonja | 229 | 3,32% |
410 | Hertel, Günter | 317 | 4,60% |
411 | Goldschadt, Arno | 362 | 5,25% |
412 | Wunderlich, Sonja | 160 | 2,32% |
413 | Köppel, Holger | 173 | 2,51% |
414 | Damböck, Erich | 158 | 2,29% |
415 | Kölle, Günter | 158 | 2,29% |
416 | Walther, Hans | 127 | 1,84% |
Auch dieses Jahr findet die beliebte Konzertreihe im Egerpark statt. Erstmals wird auch ein Angebot...
Auch dieses Jahr hat die Stadt in Zusammenarbeit mit den vielen Vereinen und Organisationen einen...
Das Nördliche Fichtelgebirge geht mit seinem Imagefilm neue Wege
Im Rahmen der Preisverleihung für den Wettbewerb "Grüne Begegnungs- und Erlebnis(t)räume" zeichnete...
Herausgegeben vom FGV-Ortsverein und der Stadt Marktleuthen
Zusammengestellt von Hagen Wirkner