


| Bundestagswahl 2005 |
Basis: 7 von 7 Ergebnissen | ||||||||||||||||
|
|
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Partei | Stimmen | Prozent |
01 | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 976 | 44,94% | CSU | 898 | 41,42% |
02 | Ernstberger, Petra | 875 | 40,29% | SPD | 800 | 36,90% |
03 | Scharfenberg, Elisabethe | 64 | 2,95% | GRÜNE | 92 | 4,24% |
04 | Pohl, Timo | 106 | 4,88% | FDP | 151 | 6,96% |
05 | *************** | ******* | ******* | REP | 24 | 1,11% |
06 | Glaser, Stephan | 83 | 3,82% | Die Linke. | 90 | 4,15% |
07 | Schwede, Hermann | 68 | 3,13% | NPD | 58 | 2,68% |
08 | *************** | ******* | ******* | PBC | 11 | 0,51% |
09 | *************** | ******* | ******* | BP | 5 | 0,23% |
10 | *************** | ******* | ******* | DIE FRAUEN | 10 | 0,46% |
11 | *************** | ******* | ******* | GRAUE | 7 | 0,32% |
12 | *************** | ******* | ******* | BüSo | 2 | 0,09% |
13 | *************** | ******* | ******* | FAMILIE | 18 | 0,83% |
14 | *************** | ******* | ******* | MLPD | 2 | 0,09% |
Auch dieses Jahr findet die beliebte Konzertreihe im Egerpark statt. Erstmals wird auch ein Angebot...
Auch dieses Jahr hat die Stadt in Zusammenarbeit mit den vielen Vereinen und Organisationen einen...
Das Nördliche Fichtelgebirge geht mit seinem Imagefilm neue Wege
Im Rahmen der Preisverleihung für den Wettbewerb "Grüne Begegnungs- und Erlebnis(t)räume" zeichnete...
Herausgegeben vom FGV-Ortsverein und der Stadt Marktleuthen
Zusammengestellt von Hagen Wirkner